Germany1X2 + goal marketsUSDT · TRC-20
Germany's top flight — the highest-scoring of Europe's big five leagues, a natural home for Overs bettors. Every fixture below carries live USDT odds — tap through for the full match preview, implied probabilities and recent form.
| Fixture | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| Bayern Munich vs Union Berlin Fri, 18 Sep 2026 18:30 UTC | 1.95 | 3.18 | 3.47 |
| Werder Bremen vs Augsburg Sat, 19 Sep 2026 13:30 UTC | 1.66 | 2.96 | 2.24 |
| Eintracht Frankfurt vs Freiburg Sat, 19 Sep 2026 13:30 UTC | 3.95 | 3.75 | 3.95 |
| Hamburg vs Köln Sat, 19 Sep 2026 13:30 UTC | 2.88 | 3.16 | 1.71 |
| Borussia Mönchengladbach vs Mainz Sat, 19 Sep 2026 13:30 UTC | 2.87 | 3.60 | 3.20 |
| Stuttgart vs Borussia Dortmund Sat, 19 Sep 2026 16:30 UTC | 2.66 | 3.40 | 1.68 |
| Bayer Leverkusen vs RB Leipzig Sun, 20 Sep 2026 13:30 UTC | 2.47 | 3.03 | 3.32 |
| Schalke 04 vs Elversberg Sun, 20 Sep 2026 15:30 UTC | 2.79 | 3.29 | 2.21 |
| Paderborn vs Hoffenheim Sun, 20 Sep 2026 17:30 UTC | 1.85 | 2.91 | 1.97 |
| Borussia Dortmund vs Werder Bremen Fri, 09 Oct 2026 18:30 UTC | 3.95 | 3.64 | 2.06 |
| Paderborn vs Stuttgart Sat, 10 Oct 2026 13:30 UTC | 3.03 | 3.86 | 2.88 |
| Freiburg vs Schalke 04 Sat, 10 Oct 2026 13:30 UTC | 2.54 | 3.79 | 3.38 |
| Hoffenheim vs Hamburg Sat, 10 Oct 2026 13:30 UTC | 1.98 | 3.10 | 1.76 |
| Augsburg vs Bayern Munich Sat, 10 Oct 2026 13:30 UTC | 2.25 | 4.01 | 1.63 |
| RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt Sat, 10 Oct 2026 13:30 UTC | 3.11 | 4.19 | 2.12 |
| Union Berlin vs Elversberg Sat, 10 Oct 2026 13:30 UTC | 3.92 | 2.91 | 3.81 |
| Köln vs Borussia Mönchengladbach Sat, 10 Oct 2026 13:30 UTC | 2.34 | 3.67 | 2.10 |
| Mainz vs Bayer Leverkusen Sat, 10 Oct 2026 13:30 UTC | 3.96 | 3.64 | 2.33 |
| Borussia Dortmund vs Werder Bremen Sat, 10 Oct 2026 13:30 UTC | 3.95 | 3.64 | 2.06 |
| Köln vs Borussia Mönchengladbach Sun, 11 Oct 2026 13:30 UTC | 2.34 | 3.67 | 2.10 |
| Freiburg vs Schalke 04 Sun, 11 Oct 2026 15:30 UTC | 2.54 | 3.79 | 3.38 |
| Eintracht Frankfurt vs Köln Fri, 16 Oct 2026 18:30 UTC | 3.84 | 4.19 | 3.85 |
| Werder Bremen vs Paderborn Sat, 17 Oct 2026 13:30 UTC | 3.07 | 3.28 | 2.65 |
| Bayern Munich vs RB Leipzig Sat, 17 Oct 2026 13:30 UTC | 2.15 | 4.04 | 2.54 |
| Fixture | Result | ||
|---|---|---|---|
| Elversberg vs Bayern Munich Sun, 13 Sep 2026 15:30 UTC | FT 1–2 | ||
| RB Leipzig vs Hamburg Sun, 13 Sep 2026 13:30 UTC | FT 5–0 | ||
| Köln vs Werder Bremen Sat, 12 Sep 2026 16:30 UTC | FT 1–1 | ||
| Borussia Dortmund vs Paderborn Sat, 12 Sep 2026 13:30 UTC | FT 3–0 | ||
| Augsburg vs Bayer Leverkusen Sat, 12 Sep 2026 13:30 UTC | FT 2–2 | ||
| Mainz vs Eintracht Frankfurt Sat, 12 Sep 2026 13:30 UTC | FT 1–3 | ||
| Freiburg vs Borussia Mönchengladbach Sat, 12 Sep 2026 13:30 UTC | FT 5–0 | ||
| Hoffenheim vs Stuttgart Sat, 12 Sep 2026 13:30 UTC | FT 2–1 | ||
| Union Berlin vs Schalke 04 Fri, 11 Sep 2026 18:30 UTC | FT 1–3 | ||
| Eintracht Frankfurt vs Augsburg Sun, 06 Sep 2026 15:30 UTC | FT 1–4 | ||
New here? The Bundesliga USDT betting guide covers the markets, the 0.1 USDT minimum stake, parlays and payouts. Getting funded takes minutes: see the country funding routes or the exchange deposit guides.