USA & Canada1X2 + goal marketsUSDT · TRC-20
Major League Soccer — high-scoring, high-variance football with kickoff times that suit bettors across the Americas and Asia. Every fixture below carries live USDT odds — tap through for the full match preview, implied probabilities and recent form.
| Fixture | Home | Draw | Away |
|---|---|---|---|
| New York City FC vs New York Red Bulls Fri, 18 Sep 2026 23:30 UTC | 3.64 | 3.73 | 2.10 |
| CF Montréal vs Columbus Crew Sat, 19 Sep 2026 23:30 UTC | 1.85 | 3.42 | 1.84 |
| DC United vs Charlotte FC Sat, 19 Sep 2026 23:30 UTC | 2.84 | 3.52 | 3.24 |
| San Jose Earthquakes vs Los Angeles FC Sat, 19 Sep 2026 23:30 UTC | 3.03 | 3.48 | 3.68 |
| New England Revolution vs Orlando City Sat, 19 Sep 2026 23:30 UTC | 1.87 | 3.43 | 2.93 |
| Minnesota United vs LA Galaxy Sun, 20 Sep 2026 00:30 UTC | 2.59 | 3.53 | 2.89 |
| St. Louis City SC vs Toronto FC Sun, 20 Sep 2026 00:30 UTC | 3.94 | 3.78 | 3.23 |
| Houston Dynamo vs FC Cincinnati Sun, 20 Sep 2026 00:30 UTC | 3.48 | 3.37 | 3.42 |
| Sporting Kansas City vs Philadelphia Union Sun, 20 Sep 2026 00:30 UTC | 2.95 | 2.95 | 2.99 |
| FC Dallas vs Austin FC Sun, 20 Sep 2026 00:30 UTC | 1.74 | 4.18 | 1.56 |
| Colorado Rapids vs Seattle Sounders Sun, 20 Sep 2026 01:30 UTC | 2.10 | 3.64 | 1.97 |
| Nashville SC vs Chicago Fire Sun, 20 Sep 2026 01:30 UTC | 2.46 | 3.32 | 1.53 |
| Real Salt Lake vs Vancouver Whitecaps Sun, 20 Sep 2026 01:30 UTC | 1.52 | 3.96 | 3.06 |
| Portland Timbers vs Atlanta United Sun, 20 Sep 2026 02:30 UTC | 1.54 | 2.81 | 3.99 |
| Inter Miami vs San Diego FC Sun, 20 Sep 2026 23:00 UTC | 2.63 | 3.59 | 3.63 |
| Seattle Sounders vs Real Salt Lake Thu, 24 Sep 2026 01:30 UTC | 2.16 | 3.52 | 2.09 |
| Philadelphia Union vs Orlando City Sat, 26 Sep 2026 23:30 UTC | 2.46 | 3.18 | 3.24 |
| Atlanta United vs New York City FC Sat, 26 Sep 2026 23:30 UTC | 3.19 | 3.41 | 3.96 |
| Charlotte FC vs Chicago Fire Sat, 26 Sep 2026 23:30 UTC | 3.91 | 3.69 | 2.20 |
| CF Montréal vs FC Cincinnati Sat, 26 Sep 2026 23:30 UTC | 3.59 | 3.93 | 3.58 |
| Fixture | Result | ||
|---|---|---|---|
| San Diego FC vs Philadelphia Union Mon, 14 Sep 2026 01:00 UTC | FT 0–5 | ||
| Vancouver Whitecaps vs Austin FC Sun, 13 Sep 2026 22:30 UTC | FT 1–2 | ||
| Chicago Fire vs New England Revolution Sun, 13 Sep 2026 21:30 UTC | FT 1–2 | ||
| San Jose Earthquakes vs Houston Dynamo Sun, 13 Sep 2026 02:30 UTC | FT 1–0 | ||
| LA Galaxy vs Seattle Sounders Sun, 13 Sep 2026 02:30 UTC | FT 1–1 | ||
| Real Salt Lake vs New York City FC Sun, 13 Sep 2026 01:30 UTC | FT 0–2 | ||
| Colorado Rapids vs CF Montréal Sun, 13 Sep 2026 01:30 UTC | FT 1–0 | ||
| St. Louis City SC vs Minnesota United Sun, 13 Sep 2026 00:30 UTC | FT 4–2 | ||
| FC Dallas vs Portland Timbers Sun, 13 Sep 2026 00:30 UTC | FT 2–1 | ||
| Sporting Kansas City vs Los Angeles FC Sun, 13 Sep 2026 00:30 UTC | FT 3–1 | ||
New here? The MLS USDT betting guide covers the markets, the 0.1 USDT minimum stake, parlays and payouts. Getting funded takes minutes: see the country funding routes or the exchange deposit guides.